<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xtc-load.de &#187; bild</title>
	<atom:link href="http://www.xtc-load.de/tag/bild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xtc-load.de</link>
	<description>OnlineShop-Module zum freien Download</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:12:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warenkorb mit Bildern belegt</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2009/05/warenkorb-mit-bildern-belegt/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2009/05/warenkorb-mit-bildern-belegt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel / Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Frontend / Shopbereich]]></category>
		<category><![CDATA[artikelbild]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[cart]]></category>
		<category><![CDATA[korb]]></category>
		<category><![CDATA[warenkorb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[

Dieses Modul bietet Ihren Kunden die Möglichkeit, ein kleines Bild zum Text im Warenkorb zu sehen. 
Das ist sehr vorteilhaft, weil ein Kunde nicht immer etwas mit den Artikelbezeichnungen anfangen kann.
Die Länge des angezeigten Textes sowie die Größe des Miniaturbildes sind im Template (box_cart.html) frei einstellbar.
Autor: www.master-shops.com


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2009/05/warenkorb-mit-bildern-belegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tooltips mit Grafik für xt:Commerce</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2009/01/tooltips-mit-grafik-fur-xtcommerce/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2009/01/tooltips-mit-grafik-fur-xtcommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontend / Shopbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken / Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[tooltip]]></category>
		<category><![CDATA[tooltipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[

In enger Zusammenarbeit von Walter Zorn, dem Entwickler des Tooltip-Scripts und Tom Fichtner, Betreiber der TemplateBase.de, entstand diese äußerst flexible Erweiterung für das xt:Commerce-Shopsystem.
In der aktuellen Version bewirkt das Script einen Tooltip mit Bild beim Überfahren mit der Maus.
Zum Tooltip-Script, auf dem diese Erweiterung basiert, schreibt der Autor:
Die Breite  dieser JavaScript-Tooltips passt sich automatisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2009/01/tooltips-mit-grafik-fur-xtcommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Resize für Hersteller Logos </title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2008/12/image-resize-fur-hersteller-logos/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2008/12/image-resize-fur-hersteller-logos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 13:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend / Adminbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken / Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[image processing]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[

Mit Hilfe dieser kleinen Erweiterung ist es möglich, Hersteller‐Logos automatisch beim Upload nach eigenen Vorgaben verkleinern zu lassen.
Hinweis: Wurde für Shopversion 3.03 implementiert, sollte aber auch auf 3.04 funktionieren.
Autor: Daniel Wanitsch


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2008/12/image-resize-fur-hersteller-logos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fileupload für Kunden</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2008/12/fileupload-fur-kunden/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2008/12/fileupload-fur-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontend / Shopbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden / Bestellungen]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[datei]]></category>
		<category><![CDATA[grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[

Dieses Modul erlaubt dem Kunden, für seine gekauften Produkte Dateien (Bilder oder ähnliches) upzuloaden.
Im Backend wird dem entsprechenden Produkt per Auswahl mit den Radio-Button-Optionen &#8216;JA&#8217; und &#8216;NEIN&#8217; für einen Upload zugeordnet.
Am Ende einer Bestellung erscheint auf der letzten Seite, auf der der Kunde die Druckversion seiner Bestellung anschauen kann, die zusätzliche Option &#8220;Fileupload&#8221;. Mit diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2008/12/fileupload-fur-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preis als Grafik</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2008/10/preis-als-grafik/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2008/10/preis-als-grafik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel / Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Frontend / Shopbereich]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[

Erlaubt eine grafische Darstellung des Preises auf der Produktseiten. Die Grafiken können bei Bedarf durch eigene ersetzt werden.
* Bessere Hervorhebung des Preises
* Grafiken austauschbar
Autor: H.H.G. Multistore


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2008/10/preis-als-grafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView Deutsch</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2008/09/irfanview-420-deutsch/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2008/09/irfanview-420-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 17:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiken / Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliche Programme & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[diashow]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[

Die Software IrfanView ist ein exzellenter Freeware-Bildbetrachter mit allen wichtigen Funktionen und unterstützt mehr als 60 Dateiformate. IrfanView kann außerdem auch die wichtigsten Audio- und Video-Dateien (WAV, AVI, MP3, OGG, MPG) und animierte GIFs lesen. Mit IrfanView wird es möglich, schnell durch Sammlungen von Grafiken zu blättern oder eine selbstablaufende Diaschau anzusehen. Einfache Bildbearbeitungs-Werkzeuge, ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2008/09/irfanview-420-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Headerbildwechsel je Kategorie v1.0</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2008/09/headerbildwechsel-je-kategorie-v10/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2008/09/headerbildwechsel-je-kategorie-v10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontend / Shopbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken / Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[header]]></category>
		<category><![CDATA[kopf]]></category>
		<category><![CDATA[oben]]></category>
		<category><![CDATA[wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[

Wie der Titel schon so treffend ausdrückt, kann man mit Hilfe dieser Erweiterung jeder Kategorie ein eigenes Headerbild zuordnen. 
Autor: BRC World Barnim


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2008/09/headerbildwechsel-je-kategorie-v10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

