<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xtc-load.de &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.xtc-load.de/category/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xtc-load.de</link>
	<description>OnlineShop-Module zum freien Download</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>User Tracking für Gambio GX2</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2011/08/user-tracking-fur-gambio-gx2/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2011/08/user-tracking-fur-gambio-gx2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 08:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[gambio gx]]></category>
		<category><![CDATA[gambio gx2]]></category>
		<category><![CDATA[host]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[referrer]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[

Frank Scheller von C2Y alles aus carbon war bereits im Dezember 2008 so freundlich, das Modul User Tracking für xtC v3.04 SP1 – SP2.1 für den Gambio GX zu modifizieren. Selbiges tat er nunmehr auch für Gambio GX2 und stellt es an dieser Stelle wieder allen Usern frei zur  Verfügung. Vielen Dank!
Dieses Shopmodul ermöglicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2011/08/user-tracking-fur-gambio-gx2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik eCommerce Tracking</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2011/07/piwik-ecommerce-tracking/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2011/07/piwik-ecommerce-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[

Dieses Plugin erweitert Euren xt:Commerce-Shop um das Piwik eCommerce Tracking. Folgende Daten werden in der hier zum Download angeboten Free Version aufgezeichnet:

Ansicht der Kategorien
View &#8211; (Kategoriename)
Produktansicht
View &#8211; (Art.Nr. &#124; Produktname &#124; Kategoriename)

Die erweiterte kostenpflichtige Version, die Ihr unter diesem Link direkt beim Autoren erwerben könnt, werden zusätzlich noch weitere Daten aufgezeichnet:

Warenkorbaktivitäten
Item &#8211; (Art.Nr. &#124; Produktname [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2011/07/piwik-ecommerce-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll Manager / Umfragen Manager</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2010/08/poll-manager-umfragen-manager/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2010/08/poll-manager-umfragen-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontend / Shopbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[poll-manager]]></category>
		<category><![CDATA[pollmanager]]></category>
		<category><![CDATA[umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[

Mit diesem Modul haben Sie die Möglichkeit, in Ihrem Shop eine Umfrage zu starten (z.B. zu Ihrem Warensortiment oder Ihrem Kundenservice), in der Ihre Kunden zuvor angelegte Antwortmöglichkeiten anonym anklicken können.
Auf diese Weise können Sie vollkommen unkompliziert und einfach die Meinung Ihrer Kunden einholen, ohne dass ein aufwändiger eMail-Verkehr oder gar eine Telefonbefragung gestartet werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2010/08/poll-manager-umfragen-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterte Umsatzstatistik Gewinnspanne</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2010/02/erweiterte-umsatzstatistik-gewinnspanne/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2010/02/erweiterte-umsatzstatistik-gewinnspanne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend / Adminbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufspreis]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspanne]]></category>
		<category><![CDATA[marge]]></category>
		<category><![CDATA[spanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[

Die erweiterte Umsatzstatistik zeigt Ihnen schnell und übersichtlich die Gewinnspanne Ihrer verkauften Produkte. So können Sie schnell auf dem ersten Blick sehen, welche Produkte besonders gut laufen und welche nicht.
 

 Eingabe des Einkaufspreises / Herstellungspreises bei der Anlage des Produktes
 Die Umsatzstatistik wird um eine Spalte erweitert, in der die Gewinnspanne in % und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2010/02/erweiterte-umsatzstatistik-gewinnspanne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User Tracking für Gambio GX</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2008/12/user-tracking-fur-gambio-gx/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2008/12/user-tracking-fur-gambio-gx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[gambio gx]]></category>
		<category><![CDATA[host]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[referrer]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[

Frank Scheller von C2Y alles aus carbon war so freundlich, das Modul User Tracking für xtC v3.04 SP1 &#8211; SP2.1 für den Gambio GX zu modifizieren und hier allen Usern frei zur Verfügung zu stellen. Stellvertretend für alle Anwender sagen wir schon mal Danke!
Es gibt noch keine Erfahrungen darüber, ob dieses Modul auch in älteren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2008/12/user-tracking-fur-gambio-gx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik &#8211; Open Source Web Analytics</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2008/11/piwik-open-source-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2008/11/piwik-open-source-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 11:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[

Das Open Source Web Analytics Tool Piwik hat sich selbst hohe Ansprüche gestellt, indem es als ernst zu nehmende Alternative gegen Google Analytics antritt. Aus phpMyVisites entstanden, wird Piwik unter der GPL-Lizenz zur Verfügung gestellt.
Wer seine Daten künftig nicht mehr der Daten-Krake Google auf dem Silbertablett servieren möchte, findet mit diesem Tool eine interessante Alternative.
Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2008/11/piwik-open-source-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xt:ShopStat 1.0 &#8211; Dashboard für Mac OS X</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2008/10/xtshopstat-10-dashboard-fur-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2008/10/xtshopstat-10-dashboard-fur-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend / Adminbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[frontend]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[

!! &#8212; Diese Erweiterung bitte NICHT mit ShopStat SEO URLs verwechseln! &#8212; !!
Dieses kleine aber feine Helferlein zeigt Ihre xt:Commerce Shopinformationen übersichtlich und gut geordnet im Dashboard an &#8211; ein echter Mehrwert für Mac Anwender.
Neben der Admin-Infobox aus dem Frontend sind die letzten zwölf Bestellungen mit Benutzername, Bestellnummer mit Datum, der Warenkorb-Endbetrag und der Bestellstatus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2008/10/xtshopstat-10-dashboard-fur-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzstatistik für die Admin-Startseite</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2008/08/kurzstatistik-fur-die-admin-startseite/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2008/08/kurzstatistik-fur-die-admin-startseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 13:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend / Adminbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[

Diese Kurzstatistik gibt auf einen Blick Auskunft über die wichtigsten Shopinformation, zum Beispiel Anzahl der Kunden und Newsletter-Abonnenten, Bestellungseingängen und Bestellstatus sowie Anzahl der Verkaufsartikel und Sonderangebote.
Eingebunden auf der Startseite des Backends, kann man sich als Shopbetreiber schnell einen Überblick über Verkäufe und Termine verschaffen.
Autor: Kunigunde


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2008/08/kurzstatistik-fur-die-admin-startseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who is online-Box</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2008/08/who-is-online-box/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2008/08/who-is-online-box/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 16:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontend / Shopbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[besucher]]></category>
		<category><![CDATA[gäste]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[

Diese Erweiterung zeigt Deinem Besucher in einer Box an, wer gerade online ist (Gäste oder angemeldete Benutzer). Eine Installationsanleitung liegt dem Archiv bei.

Quelle / Autor: http://optima-software.de/


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2008/08/who-is-online-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optima Admin Statistik</title>
		<link>http://www.xtc-load.de/2008/08/optima-admin-statistik/</link>
		<comments>http://www.xtc-load.de/2008/08/optima-admin-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 16:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend / Adminbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtc-load.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[

Die Erweiterung zeigt Dir Statitiken über Zugriffszahlen und Herkunft der Zugriffe auf Deinen Shop:
* Tägliche Zugriffe im aktuellen Monat
* Anzahl der monatlichen Zugriffe im aktuellen Jahr
* Gesamte Anzahl Zugriffe, jährlich
Zusätzlich werden in jedem Auswertungszeitraum die Top 10 der Referer-URL’s angezeigt. Dem Download-Archiv liegt eine Installationsanleitung bei.
Quelle / Autor: http://optima-software.de/


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xtc-load.de/2008/08/optima-admin-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

